Many people were asking about shotguns, so in today’s blog, I will tell you about shotguns. If there is any weapon of close-range fight in PUBG/BGMI, then the best weapon of the close range is Shotgun. At close range, you can knock down the enemy in one shot but for that you need practice. These days shotguns are being used in competitive matches like DBS is a beast weapon of close range. The best thing about a shotgun is that it is easily found on every map.
S686

Type | Shotgun |
Ammo | 12 Gauge |
Damage | 26 |
Magazine Size | 2 |
Reload Time | 3 s |
Fire Rate | 0.2/s |
Firing Mode | Single |
Bullet Speed | 370m/s |
Maps | Erangel Sanhok Vikendi Miramar Livik (Beta) |
Also Read: DMR Guns in PUBG/BGMI
S1897

Type | Shotgun |
Ammo | 12 Gauge |
Damage | 26 |
Magazine Size | 5 |
Reload Time | 4 s |
Fire Rate | 0.75/s |
Firing Mode | Single |
Bullet Speed | 360m/s |
Maps | Erangel Sanhok Vikendi Miramar Livik (Beta) |
Also Read: Submachine Guns (SMG) in PUBG
S12K

Type | Shotgun |
Ammo | 12 Gauge |
Damage | 24 |
Magazine Size | 5 (Extended: 8) |
Reload Time | 3 s |
Fire Rate | 0.25/s |
Firing Mode | Single |
Bullet Speed | 350m/s |
Maps | Erangel Sanhok Vikendi Miramar Livik (Beta) |
Sawed Off

Type | Shotgun |
Ammo | 12 Gauge |
Damage | 22 |
Magazine Size | 2 |
Reload Time | 2 s |
Fire Rate | 0.25/s |
Firing Mode | Single |
Bullet Speed | 330m/s |
Maps | Sanhok Vikendi Miramar |